Vitosol 200-T Technical Data
| Model | SD2A 2m² | SD2A 3m² | ||||||
| No. of tubes | 20 | 30 | ||||||
| Gross area | sq. ft sq. m | 30.98 2.88 | 46.5 4.32 | |||||
| Absorber surface area | sq. ft sq. m | 21.6 2.01 | 32.5 3.02 | |||||
| Total dimensions | ||||||||
| Width | inches mm | 55¾ 1418 | 83¾ 2127 | |||||
| Height | inches mm | 80½ 2043 | 80½ 2043 | |||||
| Depth | inches mm | 5½ 143 | 5½ 143 | |||||
| Weight | lbs kg | 134.5 61 | 208 94.6 | |||||





Back